|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Indoor Telecamera Dome | Sistema di sincronizzazione: | Interno |
---|---|---|---|
Utilizzo: | diriga, comperi, ufficio, banca, sorveglianza dell'hotel ecc | Pixel totali: | N: 811 (H) x 508 (v)/P: 795 (H) x 596 (v) |
Compensazione della lampadina: | BLC/D-WDR/HLM/FUORI da selezionabile | Selezione di notte & di giorno: | COLORE/bianco e nero/interno |
Evidenziare: | videosorveglianze domestiche,sistemi della videocamera di sicurezza della cupola |
Videocamera di sicurezza dell'interno della cupola di DVR
Caratteristica principale:
Specifiche
Specifiche | HKD-810HVN | |||||||||||||||
Sensore di immagine | 1/3" Sony colora eccellente HA AVUTO CCD, pixel 410K | |||||||||||||||
Pixel totali | N: 811 (H) x 508 (v)/P: 795 (H) x 596 (v) | |||||||||||||||
Efficaci pixel | N; 768 (H) x 494 (v)/P: 752 (H) x 582 (v) | |||||||||||||||
Sistema di esame | N: 525 (H) linee, ha intrecciato/P di 2:1: 625 (H) linee, 2:1 intrecciate | |||||||||||||||
Sincronizzazione | Interno | |||||||||||||||
Risoluzione | COLORE: 560 linee della TV (tipo.) | |||||||||||||||
Video uscita | VBS: 1.0Vp-p, composto 75Ω | |||||||||||||||
Rapporto di S/N (segnale di Y) | 52dB (AGC fuori, peso sopra) | |||||||||||||||
Illuminazione minima | 0,0001 lux/F1.2 (Sen-su SOPRA) | |||||||||||||||
Compensazione della lampadina | BLC/D-WDR/HLM/FUORI da selezionabile | |||||||||||||||
Selezione di notte & di giorno | COLORE/bianco e nero/interno | |||||||||||||||
Controllo di guadagno | BASSO/MEDIO/ALTO/FUORI da selezionabile | |||||||||||||||
Equilibrio bianco | ATW1/ATW2/AWC/manuale | |||||||||||||||
Tempo di otturazione elettronico | N: 1/60 di sec ~ 1/120, 000 sec/P: 1/50 di sec ~ 1/120, sec 000 | |||||||||||||||
Senso-Su | INSERITA/DISINSERITA (limite selezionabile x2 ~ x256) | |||||||||||||||
OSD | Accessorio | |||||||||||||||
Rilevazione di moto | SU/FUORI di griglia (16x12) | |||||||||||||||
Controllo dell'IRIDE | CC | |||||||||||||||
Ombreggiatura della lente | / | |||||||||||||||
DNR | SU (0 ~ livello 32 regolabile) | |||||||||||||||
Segretezza | INSERITA/DISINSERITA (zona 8) | |||||||||||||||
Specchio (H-REV) | INSERITA/DISINSERITA | |||||||||||||||
Vibrazione (V-REV) | INSERITA/DISINSERITA | |||||||||||||||
ANCORA | INSERITA/DISINSERITA | |||||||||||||||
Acutezza | INSERITA/DISINSERITA (regolabile livellato) | |||||||||||||||
Saturazione | INSERITA/DISINSERITA (regolabile livellato) | |||||||||||||||
Zoom di Digital | SU (x1 ~ x256)/FUORI | |||||||||||||||
Linea di parcheggio | / | |||||||||||||||
Comunicazione | / | |||||||||||||||
Compensazione del difetto | 128 punti | |||||||||||||||
Lente | lente varifocal di 2.8~11mm/4~9mm | |||||||||||||||
IR LED | / | |||||||||||||||
Impiegati di funzionamento. | -10℃~ +50℃ [14°F ~ 122°F] | |||||||||||||||
Umidità di funzionamento | 30 ~ RH di 80% | |||||||||||||||
Alimentazione | CC 12V ±10%, massimo 2.0W | |||||||||||||||
Dimensioni | 135mmX135mmX97mm | |||||||||||||||
Peso | 300g |
Persona di contatto: Ms.
Telefono: 86 20 13822260669