Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Uscita di HD: | HDMI | Emissione dei dati: | RS485/232 |
---|---|---|---|
Modulazione: | COFDM | Alimentazione: | AC220V/DC12V |
video decodifica: | H.264/ MPEG-4 | Monitor LCD: | 15 o schermo di LCD di 17inch Samsung |
Evidenziare: | stazione del controllo a terra,Ricevitore Wireless Video |
ricevitore di 300Mhz~4.4Ghz COFDM con la valigia del pellicano, stazione base incorporata della batteria
Caratteristiche del ricevitore:
Caratteristiche della valigia del pellicano:
Specifiche di tecnologia:
Frequenza | 300-4.4GHz (facoltativo) |
Larghezza di banda di rf | 2/2.5/4/8MHz (regolabile) |
Memoria | DVR incastonato, SSD standard 120G |
Monitor LCD | 15 o schermo di LCD di 17inch Samsung |
Input del livello di rf | -92dBm~-20dBm/-105dBm~-20dBm |
Interfaccia di rf | N (F) |
Avoirdupois di uscita | BNC |
Emissione dei dati | RS485/232 |
Uscita di HD | HDMI |
Uscita di USB | Per uso esterno di memoria |
Modulazione | COFDM |
Alimentazione elettrica | AC220V/DC12V |
Costellazione | QPSK, 16QAM, |
FEC | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 |
Intervallo della guardia | 1/32,1/16,1/8,1/4 |
Video formato | 1 linea segnale video di PAL/NTSC (automatico-adattamento) |
Video decodifica | H.264/ MPEG-4 |
Risoluzione | 1920*1080 @60i/59i |
Audio uscita | canale destro e sinistro di stereotipia |
Crittografia di dati | AES 128/256bits |
Ambiente di lavoro | -30~70° C |
Costruito in batteria | 30000mA |
Dimensione | 927*355*152mm |
Peso | 23kg |
Persona di contatto: Ms.
Telefono: 86 20 13822260669